<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SKC Consulting</title>
	<atom:link href="http://skc.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skc.hu</link>
	<description>A fejlesztések és finanszírozások specialistája</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 09:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Vállalat irányítási rendszerek</title>
		<link>http://skc.hu/informatika-uzletag-ict/vallalat-iranyitasi-rendszerek/</link>
		<comments>http://skc.hu/informatika-uzletag-ict/vallalat-iranyitasi-rendszerek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 02:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatika Üzletág (ICT)]]></category>
		<category><![CDATA[döntéstámogatás]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[informatika]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[vállalatirányítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skc.hu/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Projekt- és tudás alapon működő vállalatok számára elengedhetetlen, hogy az üzleti célkitűzéseiket könnyebben elérhessék. Nem biztos, hogy a cég nagysága egyenes arányban áll a sikerességgel. Számtalan feladatot kell összehangolni, megtervezni, hogy a végeredmény elégedetté tegye a megrendelőt. Szakembereink járatosak az informatika, számítástechnika terén, ezért mindig az adott célnak megfelelő üzleti megoldást választják. Egyértelműen kimutatható, hogy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skc.hu/informatika-uzletag-ict/vallalat-iranyitasi-rendszerek/"><img class="alignleft size-full wp-image-363" title="Vállalatirányítasi rendszerek" src="http://skc.hu/wp-content/uploads/2010/07/vallalatiranyitas.jpg" alt="" width="110" height="61" /></a><strong>Projekt- és tudás</strong> alapon működő vállalatok számára elengedhetetlen, hogy az üzleti célkitűzéseiket könnyebben elérhessék. Nem biztos, hogy a cég nagysága egyenes arányban áll a sikerességgel. Számtalan feladatot kell összehangolni, megtervezni, hogy a végeredmény elégedetté tegye a megrendelőt.<span id="more-362"></span></p>
<p>Szakembereink járatosak az <strong>informatika</strong>, <strong>számítástechnika </strong>terén, ezért mindig az adott célnak megfelelő üzleti megoldást választják. Egyértelműen kimutatható, hogy a helyesen kialakított stratégia, marketing, a célközönség megfelelő kiválasztása és kiszolgálása elengedhetetlen feltétele a sikeres üzleti jelenlétnek.<strong> Vállalatirányítási rendszerek bevezetése</strong> a <strong>KKV </strong>világától a <strong>nagyvállalatokon </strong>át a több kontinensen működő multinacionális vállalati birodalom vagy akár egy művészeti tevékenységet végző társaság számára is számtalan előnnyel jár, amely előnyök a <strong>gyors megtérülésben</strong> és a <strong>folyamatok hatékonyságának</strong> növekedésében azonnal látványosan is tetten érhetőek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skc.hu/informatika-uzletag-ict/vallalat-iranyitasi-rendszerek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-learning rendszerek</title>
		<link>http://skc.hu/informatika-uzletag-ict/e-learning-rendszerek/</link>
		<comments>http://skc.hu/informatika-uzletag-ict/e-learning-rendszerek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 01:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatika Üzletág (ICT)]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[informatika]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[szimuláció]]></category>
		<category><![CDATA[távoktatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skc.hu/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Az e-learning olyan tanulási, oktatási rendszer, amely kezdetben számítógép segítségével jutott el a hallgatókhoz, mára pedig szinte az összes kommunikációs technikát felhasználja a tudás, az ismeret tovább adására. Magába foglal különböző keretrendszereket, illetve képes új rendszerek létrehozására Kezdetben az volt a probléma ezzel a rendszerrel, hogy noha a keretrendszerek fejlesztését komoly, nagy cégek végezték, magát [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skc.hu/informatika-uzletag-ict/e-learning-rendszerek/"><img class="alignleft size-full wp-image-358" title="E-learning " src="http://skc.hu/wp-content/uploads/2010/07/e-learning.jpg" alt="" width="110" height="83" /></a>Az<strong> e-learning</strong> olyan tanulási, oktatási rendszer, amely kezdetben számítógép segítségével jutott el a hallgatókhoz, mára pedig szinte az összes kommunikációs technikát felhasználja a tudás, az ismeret tovább adására. Magába foglal különböző keretrendszereket, illetve képes új rendszerek létrehozására<span id="more-357"></span></p>
<p>Kezdetben az volt a probléma ezzel a rendszerrel, hogy noha a keretrendszerek fejlesztését komoly, nagy cégek végezték, magát a <strong>tananyagot </strong>kisebb tanári, oktatói közösségek alkották meg, aminek az lett a vége, hogy elég szegényes volt a kínálat. A tananyag kifejlesztése csakis jól működő csapat munkával lehetséges, és hiába a jól megalkotott rendszer, ha a tartalom silánysága miatt alig használható a rendszer. Össze kell tehát hangolni a keretrendszer fejlesztését a tananyag megfelelő minőségével.</p>
<p>Az <strong>e-learning</strong> első szárnypróbálgatásai tehát nem hozták meg a várt sikert. Napjainkra az a jellemző, hogy különváltak a <strong>vállalati</strong>, <strong>közoktatási </strong>és <strong>felsőoktatási </strong> <strong>e-learning</strong> projektek. Piaci alapon fejlesztett rendszerek közül említést érdemel a Coedu, az Eduweb, a T-média és a Sabedu. A felsőoktatásban az <strong>Ilias </strong>és <strong>Moodle </strong>terjedt el.</p>
<p>Az <strong>e-learning</strong> fejlesztései révén már nem csak a <strong>számítógép </strong>és hálózatai lehetnek a tudás közvetítői, hanem bármilyen, kommunikációra alkalmas rendszer. Egyre inkább nyilvánvalóvá válik a tény, hogy alapvetően fontos a célcsoport/célcsoportok egzakt kiválasztása, meghatározása. Mert ezek ismeretében ki lehet használni az <strong>e-learning</strong> nyújtotta lehetőségeket, hiszen a gyakorlati megvalósítások ismételhetők, illetve minimális energia ráfordításával átszerkeszthetők a kívánt tartalomra. Cégünk különösen hangsúlyosan figyelmet fordít az <strong>e-learning rendszerek innovatívalkalmazási és fejlesztési lehetőségeire</strong> , hogy partnereink számára szinte játékká váljék a tanulás folyamata. Saját mintaprojektjeink között kiemelkedő és egyedülálló az a jelenleg futó fejlesztésű <strong>oktatási &#8211; szimulációs keretrendszer</strong>, amely teljes <strong>3D virtuális valóság</strong> segítségével kínál egészségügyi dolgozók számára <strong>gyakorlási </strong>és <strong>tanulási </strong>lehetőséget, hogy teljes felkészültségben várhassák az olyan éles helyzeteket, ahol teljes tudásukra szükségük lehet, hogy valódi emberi életeket mentsenek meg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skc.hu/informatika-uzletag-ict/e-learning-rendszerek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Céges üzleti jellegű portálok és honlapok, E-kereskedelmi rendszerek</title>
		<link>http://skc.hu/informatika-uzletag-ict/ceges-uzleti-jellegu-portalok-es-honlapok-e-kereskedelmi-rendszerek/</link>
		<comments>http://skc.hu/informatika-uzletag-ict/ceges-uzleti-jellegu-portalok-es-honlapok-e-kereskedelmi-rendszerek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 00:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatika Üzletág (ICT)]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[informatika]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skc.hu/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[A világunkban bekövetkezett gyors változások miatt az informatika ma már nem csak elszigetelt diszciplína, hanem a mindennapjaink részévé vált. Az ember alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információhoz, a már megszerzett tudást céljainak megfelelően fel tudja használni, képes legyen az informatikai rendszerek létrehozására és konfigurálására, az összefüggések felismerésére, alkalmazására. Az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skc.hu/informatika-uzletag-ict/ceges-uzleti-jellegu-portalok-es-honlapok-e-kereskedelmi-rendszerek/"><img src="http://skc.hu/wp-content/uploads/2010/07/it-megoldasok.jpg" alt="" title="Céges portálok - E-kereskedelem" width="110" height="78" class="alignleft size-full wp-image-354" /></a>A világunkban bekövetkezett gyors változások miatt az <strong>informatika </strong>ma már nem csak elszigetelt diszciplína, hanem a mindennapjaink részévé vált. Az ember alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információhoz,<span id="more-352"></span> a már megszerzett tudást céljainak megfelelően fel tudja használni, képes legyen az<strong> informatikai rendszerek </strong>létrehozására és konfigurálására, az összefüggések felismerésére, alkalmazására. Az „információs társadalomba” való bekapcsolódás szempontjából kiemelkedő a tájékoztatás, az <strong>informatikai oktatás</strong>, képzés szerepe. A digitális írástudás nélkül nem lehet lépést tartani a naponta változó világunkkal. Itt is érvényes az a mondás, hogy aki kimarad, az lemarad. Az informatikai megoldások felhasználásával kapcsolatban cégünk segítséget nyújt Önnek mindenben ami a számítógépes szolgáltatások közé tartozik.<br />
<strong>Tárhely </strong>biztosítás egy gyors szerveren, lehetőség <strong>mobil iroda</strong>, vagy <strong>internetes bolt</strong> létrehozására. Mindezek lehetővé teszik, hogy maximálisan ki lehessen használni a digitális világ nyújtotta előnyöket, az <strong>informatikai </strong>segítség minden aspektusát.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skc.hu/informatika-uzletag-ict/ceges-uzleti-jellegu-portalok-es-honlapok-e-kereskedelmi-rendszerek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folyamat és hatékonyságnövelés a Lean Sigma eszközeivel</title>
		<link>http://skc.hu/oktatas/fat-altal-akkreditalt-kepzesek/folyamat-es-hatekonysagnoveles-a-lean-sigma-eszkozeivel/</link>
		<comments>http://skc.hu/oktatas/fat-altal-akkreditalt-kepzesek/folyamat-es-hatekonysagnoveles-a-lean-sigma-eszkozeivel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[FAT Által Akkreditált Képzések]]></category>
		<category><![CDATA[akkreditált képzés]]></category>
		<category><![CDATA[képzés]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Szervezetfejlesztés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skc.hu/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[A termelés során felmerülő veszteségek rendszerezett kiküszöbölése, és a kis hatásfokú folyamatok szisztematikus megváltoztatása komoly mértékű nyereségnövekedést eredményez. A LeanSigma képzésben átadott szemlélet és eszköztár lehetővé teszi, hogy a résztvevőkből vállalatuk olyan fejlesztőket neveljen ki, akik képesek egy teljes LEAN bevezetési folyamat kialakítására, fenntartására és LEAN projektek menedzselésére. A Lean Menedzsment filozófiáját, az eszközök gyakorlati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skc.hu/oktatas/fat-altal-akkreditalt-kepzesek/folyamat-es-hatekonysagnoveles-a-lean-sigma-eszkozeivel/"><img src="http://skc.hu/wp-content/uploads/2010/07/sigma.jpg" alt="" title="Folyamat és hatékonyságnövelés a LeanSigma eszközeivel " width="110" height="73" class="alignleft size-full wp-image-331" /></a>A termelés során felmerülő veszteségek rendszerezett kiküszöbölése, és a kis hatásfokú folyamatok szisztematikus megváltoztatása komoly mértékű nyereségnövekedést eredményez.<br />
<span id="more-330"></span>A LeanSigma képzésben átadott szemlélet és eszköztár lehetővé teszi, hogy a résztvevőkből vállalatuk olyan fejlesztőket neveljen ki, akik képesek egy teljes LEAN bevezetési folyamat kialakítására, fenntartására és LEAN projektek menedzselésére. A Lean Menedzsment filozófiáját, az eszközök gyakorlati alkalmazását és mások bevonásának tudományát átadó intenzív tanfolyam azokra a kulcsfontosságú eszközökre koncentrál, amelyek nélkülözhetetlenek a LEAN menedzsment területi és vállalati szintű alkalmazásánál.</p>
<p><strong>Akiknek ajánljuk:</strong><br />
Azon vállalatoknak, amelyek közép és hosszú távon is gondolkodnak hatékonyságfejlesztéssel kapcsolatban, és szeretnék a legnagyobb megtérülést elérni. </p>
<p><strong>Időtartam:</strong><br />
128 óra, 16 nap, 5 modul (Egy képzési nap 8 órából áll, hetente egy-vagy két alkalommal) </p>
<p><strong>A képzés feltétele:</strong><br />
A képzésen részt vehet bárki, aki termelő, vagy szolgáltató vállalatnál dolgozik. Minimálisan javasolt a szakmunkás végzettség.</p>
<p><strong>5 modul: </strong><br />
1.	Bevezetés a Veszteség-kiküszöbölés Világába (Lean alapok) (2&#215;8 óra)<br />
2.	LEAN Projektek indítása és a SixSigma alapok (2&#215;8 óra)<br />
3.	Projektvezetési alapok (2&#215;8 óra)<br />
4.	A Lean, mint vezetői szerep (3&#215;8 óra)<br />
5.	Lean – Sigma projektvezetés a gyakorlatban (8&#215;8 óra)</p>
<p><strong>Maximális csoportlétszám:</strong><br />
25 fő </p>
<p><strong>A képzés célja:</strong><br />
A gyakorlati és elméleti képzés célja hogy a résztvevők saját Szervezetük &#8211; cégük életében minél hatékonyabban tudjanak közreműködni. A program megismerteti a Lean szemléletű gyártás előnyeit a hagyományos rendszerekkel szemben. A hozzáadott érték és a veszteség elhatárolásával, a Six-Sigma eszközeivel, és a folyamatok stabilizálásával hozzájárul a minőség folyamatos javításához. </p>
<p>A “Folyamat és hatékonyságnövelés a Lean Sigma eszközeivel” képzésünk 5 modulból áll és összesen 128 óra. A FAT által akkreditált képzés. Programakkreditációs szám PL-2867. Érvényes 2012.12.03.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skc.hu/oktatas/fat-altal-akkreditalt-kepzesek/folyamat-es-hatekonysagnoveles-a-lean-sigma-eszkozeivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komplex vezetői hatékonyság fejlesztése</title>
		<link>http://skc.hu/oktatas/fat-altal-akkreditalt-kepzesek/komplex-vezetoi-hatekonysag-fejlesztese-3/</link>
		<comments>http://skc.hu/oktatas/fat-altal-akkreditalt-kepzesek/komplex-vezetoi-hatekonysag-fejlesztese-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[FAT Által Akkreditált Képzések]]></category>
		<category><![CDATA[akkreditált képzés]]></category>
		<category><![CDATA[felnöttképzés]]></category>
		<category><![CDATA[Szervezetfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[vezetöképzés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skc.hu/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[<!--:hu-->
<!--:-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skc.hu/oktatas/fat-altal-akkreditalt-kepzesek/komplex-vezetoi-hatekonysag-fejlesztese-3/"><img src="http://skc.hu/wp-content/uploads/2010/07/vezetoikepzes.jpg" alt="" title="Komplex vezetői hatékonyság fejlesztése " width="110" height="73" class="alignleft size-full wp-image-321" /></a>A munka sikeres és hatékony irányításához elengedhetetlenek a jól képzett vezetők. A szakmai felkészültségük mellett szükség van jó szervezőkészségre, problémamegoldó készségre, megfelelő időbeosztásra stb.<br />
<span id="more-320"></span>Ezek és sok egyéb képesség elsajátításához ajánljuk a képzést, azért hogy a vezető pozíciókban a lehető leghatékonyabb tevékenység folyjon.  </p>
<p><strong>Akiknek ajánljunk:</strong><br />
A program célcsoportja a már tapasztalt vezetők vagy lehetséges vezetőjelöltek, akik vezetői képességeiket több szinten is fejleszteni kívánják.</p>
<p><strong>Időtartam:</strong><br />
112 óra, 6 modul </p>
<p><strong>A képzés feltétele:</strong><br />
A képzésen részt vehet bárki, aki közép, felső vagy operatív vezetői munkakörben dolgozik és legalább két év munkatapasztalattal rendelkezik  </p>
<p><strong>6 modul: </strong></p>
<p>1.	Önismeret, konfliktuskezelés és a csoport működésének jellemzői (3x 8 óra)<br />
2.	A vezetői szerep, vezetési módszertan (2&#215;8 óra)<br />
3.	Tárgyalástechnika és prezentáció (2&#215;8 óra)<br />
4.	Időgazdálkodás (2&#215;8 óra)<br />
5.	Projektmenedzsment (2&#215;8 óra)<br />
6.	Lean menedzsment (3&#215;8 óra) </p>
<p><strong>Maximális csoportlétszám:</strong><br />
20 fő </p>
<p><strong>A képzés célja:</strong><br />
A program célja a résztvevők üzleti gondolkodásmódjának fejlesztése, a vezetői eszköztáruk bővítése valamint modern vezetéselméleti ismeretek elsajátítása.</p>
<p>A “Komplex vezetői hatékonyságfejlesztés” képzésünk 6 modulból áll és összesen 112 óra. A FAT által akkreditált képzés. Programakkreditációs szám PL-3204. Érvényes 2013.04.22.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skc.hu/oktatas/fat-altal-akkreditalt-kepzesek/komplex-vezetoi-hatekonysag-fejlesztese-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása GOP 2.2.3</title>
		<link>http://skc.hu/aktualis-kiirasok/vallalati-folyamatmenedzsment-es-elektronikus-kereskedelem-tamogatasa-gop-2-2-3/</link>
		<comments>http://skc.hu/aktualis-kiirasok/vallalati-folyamatmenedzsment-es-elektronikus-kereskedelem-tamogatasa-gop-2-2-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SKC Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális Pályázati Kiírások]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pályázatírás]]></category>
		<category><![CDATA[Szervezetfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[vállalatirányítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skc-consulting.eu/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[A konvergencia régiók &#8216;nagy&#8217; e-kereskedelmi kiírása a GOP 221 mellett a GOP 223, melyben 5 &#8211; 25 millió Forintra lehet pályázni 50% intenzitás mellett. Cél: IT fejlesztés (webshop, vállalatirányítás, internetes megjelenés) Pályázhatnak: KKV kivéve: halászat, mezőgazdaság, szénipar, nehéz helyzetben levő vállalkozások + szövetkezetek, egyéni vállalkozók, kamarák és érdekképviseleti szervezetek Megkötések: Legalább 2 éves működés Saját [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em> </em></strong>A konvergencia régiók &#8216;nagy&#8217; e-kereskedelmi kiírása a GOP 221 mellett a GOP 223, melyben 5 &#8211; 25 millió Forintra lehet pályázni 50% intenzitás mellett. </p>
<p><span id="more-301"></span></p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Cél</span></em></strong>: IT fejlesztés (webshop, vállalatirányítás, internetes megjelenés)</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Pályázhatnak</span></em></strong>: KKV kivéve: halászat, mezőgazdaság, szénipar, nehéz helyzetben levő vállalkozások + szövetkezetek, egyéni vállalkozók, kamarák és érdekképviseleti szervezetek</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Megkötések</span></em></strong>:</p>
<ul>
<li>Legalább 2 éves működés</li>
<li>Saját tőke nem lehet negatív</li>
<li>4 millió Ft/főnél nagyobb nettó árbevétel szükséges</li>
<li>minimum egy fő állomány</li>
</ul>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Vállalások</span></em></strong>: A projekt fizikai befejezését közvetlenül követő 2. üzleti év végére a pályázó üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a pályázat keretében elnyert támogatás értékének legalább 25%-át.</p>
<p><strong><em>VAGY</em></strong></p>
<p>A projekt fizikai befejezését közvetlenül követő 2. üzleti év végére a pályázó elektronikus árbevételének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a pályázat keretében elnyert támogatás értékének legalább 120%-át.</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Támogatható</span></em></strong>: integrált vállalatirányítási/szervezeti menedzsment rendszer (ERP) bevezetése, online) ügyfélkapcsolati, értékesítést támogató, marketing automatizáló rendszer (CRM) bevezetése, nem ERP részeként, üzleti intelligencia rendszer (BI), döntéstámogató rendszer (DSS) bevezetése, elektronikus iratkezelési rendszer bevezetése, munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) bevezetése, táv- és csoportmunkát támogató rendszer bevezetése, B2C és C2C alapú virtuális bevásárlóközpontok/elektronikus szolgáltatások kialakítása, feltöltése és beindítása, B2B alapú virtuális bevásárlóközpontok/elektronikus szolgáltatások kialakítása, feltöltése és beindítása, Vállalatok üzleti informatikai rendszerének összekapcsolása, a rendszerek együttműködési képességét (interoperabilitását) biztosító informatikai megoldások bevezetése</p>
<p>+ intranet, elektronikus aláírás, elektronikus szerződéskötés, fizetés és számlázás</p>
<p>+ üzleti folyamatok újraszervezése (BPR)</p>
<p>Hardver: max 25%, szoftver minimum 40%, tanácsadás  10 &#8211; 40%</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Fenntartási kötelezettség</span></em></strong>: 3 év</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Támogatás</span></em></strong>:</p>
<ul>
<li>5 – 25 millió Ft.</li>
<li>25 – 50% támogatás</li>
<li>Előleg 40%</li>
</ul>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Benyújtás</span></em></strong>: A pályázatok benyújtása december 31-ig lehetséges.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skc.hu/aktualis-kiirasok/vallalati-folyamatmenedzsment-es-elektronikus-kereskedelem-tamogatasa-gop-2-2-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása GOP 2.2.1/A</title>
		<link>http://skc.hu/aktualis-kiirasok/vallalati-folyamatmenedzsment-es-elektronikus-kereskedelem-tamogatasa-gop-2-2-1-a/</link>
		<comments>http://skc.hu/aktualis-kiirasok/vallalati-folyamatmenedzsment-es-elektronikus-kereskedelem-tamogatasa-gop-2-2-1-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SKC Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális Pályázati Kiírások]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pályázatírás]]></category>
		<category><![CDATA[Szervezetfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[vállalatirányítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skc-consulting.eu/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[2010-ben is útjára indult az e-kereskedelmi és vállalatirányítási pályázatok &#8216;kicsi&#8217; és &#8216;nagy&#8217; verziója. Az 1 &#8211; 10 Millió Forintos összeget biztosító GOP 221 a páros kisebbik tagja &#8211; normatív támogatással. Cél: IT fejlesztés (webshop, vállalatirányítás, internetes megjelenés) Pályázhatnak: KKV kivéve: halászat, mezőgazdaság, szénipar, nehéz helyzetben levő vállalkozások Megkötések: Legalább 2 éves cég Saját tőke nem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010-ben is útjára indult az e-kereskedelmi és vállalatirányítási pályázatok &#8216;kicsi&#8217; és &#8216;nagy&#8217; verziója. Az 1 &#8211; 10 Millió Forintos összeget biztosító GOP 221 a páros kisebbik tagja &#8211; normatív támogatással.</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;"><span id="more-297"></span></span></em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Cél</span></em></strong>: IT fejlesztés (webshop, vállalatirányítás, internetes megjelenés)</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Pályázhatnak</span></em></strong>: KKV kivéve: halászat, mezőgazdaság, szénipar, nehéz helyzetben levő vállalkozások</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Megkötések</span></em></strong>:</p>
<ul>
<li>Legalább 2 éves cég</li>
<li>Saját tőke nem lehet negatív</li>
<li>4 millió Ft/főnél nagyobb nettó árbevétel szükséges</li>
</ul>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Vállalások</span></em></strong>: A projekt megvalósítást követő 2. évi üzemi (üzleti) eredményének el kell érnie a pályázat keretében elnyert támogatás értékének a GOP 2.2.1-nél legalább 25%-át a KMOP 1.2.5-nél legalább 50%-át.</p>
<p><strong><em>VAGY</em></strong></p>
<p>A projekt fizikai befejezését közvetlenül követő 2. üzleti év végére a pályázó elektronikus kereskedelemből származó árbevételének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a pályázat keretében elnyert támogatás értékének GOP 2.2.1-nél legalább 120%-át a KMOP 1.2.5-nél legalább 300%-át.</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Támogatható</span></em></strong>: Vállalati CRM, gyártási rendszer, HR rendszer, kontrolling rendszer, Vállalati munkafolyamatokat támogató rendszer, Pénzügyi, számviteli rendszer, Vállalati portál bevezetése, Vállalati webáruház</p>
<p>Hardver: max 25%, szoftver minimum 45%, tanácsadás  max 40%</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Fenntartási kötelezettség</span></em></strong>: 3 év a megvásárolt eszközre</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Támogatás</span></em></strong>:</p>
<ul>
<li>1 – 15 millió Ft.</li>
<li>35 – 50% támogatás, kb 320-370 db</li>
<li>Előleg 40%</li>
</ul>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Benyújtás</span></em></strong>: A pályázatok benyújtása december 31-ig lehetséges.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skc.hu/aktualis-kiirasok/vallalati-folyamatmenedzsment-es-elektronikus-kereskedelem-tamogatasa-gop-2-2-1-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja TÁMOP-1.1.1-09/1</title>
		<link>http://skc.hu/aktualis-kiirasok/megvaltozott-munkakepessegu-emberek-munkahelyeinek-adaptacioja-tamop-1-1-1-091/</link>
		<comments>http://skc.hu/aktualis-kiirasok/megvaltozott-munkakepessegu-emberek-munkahelyeinek-adaptacioja-tamop-1-1-1-091/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SKC Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális Pályázati Kiírások]]></category>
		<category><![CDATA[megváltozott munkaképességű]]></category>
		<category><![CDATA[Pályázatírás]]></category>
		<category><![CDATA[pályázatok]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitációs adó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skc-consulting.eu/?p=294</guid>
